报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 硬件咨询 | 203 | 15 | 218 |
| 软件咨询 | 15 | 25 | 40 |
| 默认咨询 | 9 | 2 | 11 |
| 合计 | 227 | 42 | 269 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| A级 | 93 | 8 | 101 |
| B级 | 80 | 5 | 85 |
| C级 | 50 | 26 | 76 |
| D级 | 4 | 3 | 7 |
| 合计 | 227 | 42 | 269 |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 单文惠 | 85 | 2 | 87 |
| 宁欣洋 | 109 | 4 | 113 |
| 张哲 | 4 | 3 | 7 |
| 张骏杰 | - | - | - |
| 曹晏彬 | 8 | 9 | 17 |
| 狄克 | - | - | - |
| 王子晗 | 1 | 4 | 5 |
| 白阳 | 1 | 1 | 2 |
| 索鹏鑫 | - | 2 | 2 |
| 范华烁 | 5 | - | 5 |
| 薛立京 | 6 | 4 | 10 |
| 陶扬 | - | 12 | 12 |
| 高寒 | 3 | - | 3 |
| [无] | - | - | - |
| 合计 | 227 | 42 | 269 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 单文惠 | 35 | 4 | 39 |
| 宁欣洋 | 160 | 9 | 169 |
| 张哲 | 3 | 14 | 17 |
| 张骏杰 | - | - | - |
| 曹晏彬 | 6 | 10 | 16 |
| 狄克 | - | - | - |
| 王子晗 | - | - | - |
| 白阳 | - | 1 | 1 |
| 索鹏鑫 | - | - | - |
| 范华烁 | 7 | - | 7 |
| 薛立京 | 11 | 3 | 14 |
| 陶扬 | - | - | - |
| 高寒 | - | - | - |
| 合计 | 227 | 42 | 269 |