报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 硬件咨询 | 250 | 24 | 274 |
| 软件咨询 | 14 | 26 | 40 |
| 默认咨询 | 10 | 2 | 12 |
| 合计 | 274 | 52 | 326 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| A级 | 117 | 10 | 127 |
| B级 | 98 | 9 | 107 |
| C级 | 56 | 30 | 86 |
| D级 | 3 | 3 | 6 |
| 合计 | 274 | 52 | 326 |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘泓辰 | - | - | - |
| 单文惠 | 88 | 2 | 90 |
| 宁欣洋 | 155 | 4 | 159 |
| 张哲 | 4 | 3 | 7 |
| 张骏杰 | - | - | - |
| 曹晏彬 | 3 | 15 | 18 |
| 狄克 | 1 | - | 1 |
| 王子晗 | - | 5 | 5 |
| 白阳 | - | 2 | 2 |
| 索鹏鑫 | - | 1 | 1 |
| 薛立京 | 2 | 7 | 9 |
| 费箫 | - | - | - |
| 陶扬 | - | 12 | 12 |
| [无] | - | - | - |
| 合计 | 274 | 52 | 326 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘泓辰 | - | - | - |
| 单文惠 | 38 | 5 | 43 |
| 宁欣洋 | 198 | 12 | 210 |
| 张哲 | 3 | 14 | 17 |
| 张骏杰 | - | - | - |
| 曹晏彬 | 4 | 12 | 16 |
| 狄克 | - | - | - |
| 王子晗 | - | - | - |
| 白阳 | - | 1 | 1 |
| 索鹏鑫 | - | - | - |
| 薛立京 | 13 | 6 | 19 |
| 费箫 | - | 1 | 1 |
| 陶扬 | - | - | - |
| 合计 | 274 | 52 | 326 |