报表 »
作者
| 新建 | 已完成 | 评估中 | 已反馈 | 缺少信息 | 更新 | 已拆分 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘泓辰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单文惠 | - | 5 | 1 | 35 | 2 | - | - | 38 | 5 | 43 |
| 宁欣洋 | 16 | 12 | 6 | 167 | 4 | 4 | 1 | 198 | 12 | 210 |
| 张哲 | - | 14 | - | 3 | - | - | - | 3 | 14 | 17 |
| 张骏杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曹晏彬 | - | 12 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | 12 | 16 |
| 狄克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王子晗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白阳 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 索鹏鑫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薛立京 | 1 | 6 | 1 | 11 | - | - | - | 13 | 6 | 19 |
| 费箫 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 陶扬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 17 | 52 | 9 | 229 | 9 | 9 | 1 | 274 | 52 | 326 |
导出 CSV
返回