报表 »
指派给
| 新建 | 已完成 | 评估中 | 已反馈 | 缺少信息 | 更新 | 已拆分 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单文惠 | 9 | 2 | 3 | 70 | - | 3 | - | 85 | 2 | 87 |
| 宁欣洋 | 2 | 4 | 2 | 96 | 6 | 2 | 1 | 109 | 4 | 113 |
| 张哲 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
| 张骏杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曹晏彬 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | 9 | 17 |
| 狄克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王子晗 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| 白阳 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 索鹏鑫 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 范华烁 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | 5 |
| 薛立京 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 10 |
| 陶扬 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 高寒 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| [无] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 18 | 42 | 12 | 179 | 9 | 8 | 1 | 227 | 42 | 269 |
导出 CSV
返回