报表 »
指派给
| 新建 | 已完成 | 评估中 | 已反馈 | 缺少信息 | 更新 | 已拆分 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘泓辰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单文惠 | 6 | 2 | 4 | 74 | 1 | 3 | - | 88 | 2 | 90 |
| 宁欣洋 | 6 | 4 | 4 | 138 | 5 | 1 | 1 | 155 | 4 | 159 |
| 张哲 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
| 张骏杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曹晏彬 | 1 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 15 | 18 |
| 狄克 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 王子晗 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 白阳 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 索鹏鑫 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 薛立京 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | 7 | 9 |
| 费箫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陶扬 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| [无] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 17 | 52 | 9 | 229 | 9 | 9 | 1 | 274 | 52 | 326 |
导出 CSV
返回